研究生综合测评加分表
              稿件来源:本站原创 
                    发布人:高级管理员
                                      发布日期:2005-08-30
                            
  
| 研究生奖学金评比加分表 | |||||||
| 学号 |   | 姓名 |   | 专业 |   | 导师姓名 |   | 
| 职务 |   | 应加分值 |   |   |   |   |   | 
| 活动加分 | |||||||
| 序号 | 参加活动 | 获取名次 | 应加分值 |   |   |   |   | 
| 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 论文加分 | |||||||
| 序号 | 发表论文题目 | 杂志名称 | 是否SCI收录 | 影响因子 | 第几作者 | 发表时间 | 应加分值 | 
| 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 应加分总值 |   | ||||||

 
       
  
  
 