化学院目前奖学、助学(励教)金设立情况简表
                    发布人:高级管理员
                                      发布日期:2007-09-10
                            
  
 
| 序号 | 奖、助学 | 设奖单位或个人 | 设立年份 | 金 额 | 奖励对象、范围与金额 | 
| 1 | Air Products 奖学金 | 南方气体产品 (广州)有限公司 | 2004-2006年 | 1万元/年 | 本科生2000元/人,5人/年 | 
| 2 | 雷蒙特 奖学金 | 雷蒙特科学实验室 设备有限公司 | 2005-2007年 | 2万元/年 | 研究生 1500元/人,6人/年 本科生1000元/人,11人/年 | 
| 3 | 光华化学 奖学金 | 广东光华 化学厂有限公司 | 2006-2008年 | 2万元/年 | 研究生1500元/人,10人/年 | 
| 4 | 科苑优秀论文 奖学金 | 广州花都科苑公司 | 2004-2006年 | 3万元/年 | 高分子重点学科研究生 | 
| 5 | 上海和氏壁 奖学金 | 上海和氏壁 化工有限公司 | 2004-2008年 | 3万元/年 | 本科生2000元/人,9人/年 研究生2000元/人,6人/年 | 
| 6 | 福田 助学金 | 广州番禺福田 化工有限公司 | 2004-2005年 | 共10万元 | 资助贫困学生 | 
| 7 | 芙兰励教 奖学金 | 香港瑞安 绝缘材料有限公司 | 2005-2009年 | 20万元/年 | 奖励学生和教职工 | 
| 8 | 三井化学集团 奖学金 | 三井化学株式会社 | 2006-2009年 | 3.5万元/年 | 研究生1500元/人,10人/年 | 
| 9 | 合诚奖助学金 | 广州合诚实业 有限公司 
 | 2006-2008年 
 | 3万元/年 | 研究生3000元/人,4人/年 | 

 
       
  
  
 